照度計(jì)算 | RCR | 利用系數(shù)U | |||||||||
房間參數(shù) | 8.33 | 0.28 | |||||||||
房間長(zhǎng):L | 64.00 | 房間寬:W | 23.00 | 房間高度:H | 4.00 | 面積:A | 1472.00 | 6.25 | 0.36 | ||
工作面高度:h | 1.00 | 室內(nèi)空高:hr | 3.00 | 室空間比:RCR | 0.89 | 5.00 | 0.41 | ||||
燈具參數(shù) | 4.00 | 0.46 | |||||||||
功率:P | 56.00 | 光通量:Φ | 4760.00 | 3.33 | 0.50 | ||||||
維護(hù)系數(shù):K | 0.80 | 利用系數(shù):U | 0.46 | 根據(jù)RCR值查《民用建筑電氣設(shè)計(jì)計(jì)算及示例》P72頁(yè),表6-1 | 2.50 | 0.56 | |||||
反射比《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》P134頁(yè),頂棚取0.7,墻面0.5,地面,0.3 | 2.00 | 0.60 | |||||||||
根據(jù)房間大小及所需照度值計(jì)算 | 1.67 | 0.62 | |||||||||
1.25 | 0.66 | ||||||||||
要求照度:Eav | 100.00 | 1.00 | 0.68 | ||||||||
所需光源數(shù)量:N | 84.03 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
0.50 | 0.74 | ||||||||||
根據(jù)所取燈具數(shù)量校驗(yàn)照度是否滿(mǎn)足要求 | 利用系數(shù)詳此表 | ||||||||||
點(diǎn)擊此處出結(jié)果 | |||||||||||
所取光源數(shù)量:N | 95.00 | 實(shí)際照度:Eav | 113.05 | ||||||||
校驗(yàn)功率密度值LPD是否滿(mǎn)足規(guī)范要求 | |||||||||||
功率密度值:LPD | 3.98 | ||||||||||
注明:藍(lán)色字體數(shù)值應(yīng)根據(jù)自己選取的實(shí)際條件及選用產(chǎn)品參數(shù)而定; |